M65 et M66
| Description: | Les galaxies M65 et M66 sont les deux composantes principales du « triplet du Lion » situées à 35 millions d'années-lumière |
| Lieu: | Pays sancerrois |
| Matériel(s) utilisé(s): | Caméra ZWO 533, C9, RF:6.3 |
| Détails de la prise de vue: | 80 brutes de 25 secondes |
| Traitement: | Siril et Astrosurface |
Téléchargé : 29 mars 2026 20 h 31 min
Galaxie du tourbillon
| Description: | M51 est l’un des objets « iconiques » du ciel, et l’une des plus belles galaxies qu’il soit possible d’imager pour les amateurs. La désignation M51 inclut cependant deux galaxies distinctes : la galaxie principale (NGC 5194) et sa galaxie satellite (NGC 5195) qui est reliée à la galaxie principale par un « pont » de matière, résultat des interactions gravitationnelles entre les deux objets |
| Lieu: | Maurecourt |
| Matériel(s) utilisé(s): | Seestar S50 |
| Détails de la prise de vue: | 424 poses de 10s |
| Traitement: | Siril |
Téléchargé : 13 janvier 2026 12 h 05 min
M20
| Description: | M20, également nommée la nébuleuse Trifide, située dans la constellation du Sagittaire, au sein d'une région de formation stellaire dans le bras du Centaure de la Voie lactée. Cette région est près du bulbe central de notre galaxie. |
| Lieu: | Pays sancerrois |
| Matériel(s) utilisé(s): | Caméra ZWO 533, C9, RF:6.3 |
| Détails de la prise de vue: | 75 images de 25s |
| Traitement: | Siril et Astrosurface |
Téléchargé : 28 mars 2026 1 h 43 min
Andromède
| Description: | Androméde |
| Lieu: | Maurecourt |
| Matériel(s) utilisé(s): | Seestar S50 |
| Détails de la prise de vue: | 320 poses de 10s empilées avec le seestar |
| Traitement: | On1 Photo RAW |
Téléchargé : 15 janvier 2026 19 h 50 min
M_101.webp
| Description: | M 101 |
| Lieu: | Maurecourt |
| Matériel(s) utilisé(s): | Seestar S50 |
| Détails de la prise de vue: | Environ 400 poses de 20s |
| Traitement: | SIRIL et On1 Photo RAW |
Téléchargé : 18 janvier 2026 0 h 45 min
M51
| Description: | M51 du 30052025 |
| Lieu: | Sancerrois |
| Matériel(s) utilisé(s): | Caméra ZWO 224, C9, Barlow 2.5 |
| Détails de la prise de vue: | 65 images de 25 s |
| Traitement: | Siril et Astrosurface |
Téléchargé : 28 mars 2026 1 h 08 min
