Nébuleuses et étoiles
Photographies de nébuleuses colorées, d’amas d’étoiles et de régions de formation stellaire, illustrant la naissance et la vie des étoiles.
Nébuleuse de la tête de cheval (ericF2466)
| Description: | La nébuleuse de la « tête de cheval » est l’une des images les plus iconiques du ciel… et réservée aux seuls astrophotographes, tant son observation visuelle est délicate. (c) Rogelio Bernal Andreo (DeepSkyColors.com) Cet objet s’intègre dans le grand complexe de nébuleuses de la constellation d’Orion, qui comprend notamment la « Grande » nébuleuse d’Orion (M42) et la boucle de Barnard. Situé à une distance comprise entre 1000 et 1500 années-lumière, ce complexe de nuages de gaz gigantesque s’étend sur plusieurs centaines d’années-lumière. Compte-tenu de sa taille et de sa proximité, ce complexe occupe une place très importante dans le ciel, remplissant complètement la constellation d’Orion |
| Lieu: | Maurecourt |
| Matériel(s) utilisé(s): | Seestar S50 |
| Détails de la prise de vue: | 434 poses de 10s |
| Traitement: | SIRIL et On1 Photo Raw |
Téléchargé : 16 janvier 2026 10 h 23 min
8 vus
DSO_Stacked_108_M-42_10.0s_20250305_234654.jpg (ericF2466)
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : |
Téléchargé : 18 janvier 2026 0 h 38 min
1 vu
heoighaoehahie (ericF2466)
| Description: | zieà izheà ihzà ihaà izh |
| Lieu: | kzanfiazif |
| Matériel(s) utilisé(s): | aizfhà |
| : | |
| Traitement: | zfon |
Téléchargé : 19 janvier 2026 19 h 23 min
16 vus