M 42 - Nébuleuse d'Orion
| Description: | La nébuleuse d'Orion ou Grande Nébuleuse d'Orion ou Messier 42 (M42 du catalogue de Messier) ou Sh2-281 ou LBN 974 ou NGC 1976 est une nébuleuse diffuse qui brille en émission et en réflexion au cœur de la constellation d'Orion du bras d'Orion de la Voie lactée, ainsi qu'une importante région à sursauts de formation d'étoiles. Elle est une des nébuleuses les plus spectaculaires, et la nébuleuse la plus intense visible à l'œil nu depuis l'hémisphère nord, de nuit et en l'absence de pollution lumineuse, observable avec des jumelles. |
| Lieu: | Maurecourt |
| Matériel(s) utilisé(s): | Seestar S50 |
| Détails de la prise de vue: | 498 poses de 10 secondes |
| Traitement: | Seestar et Ipad |
Téléchargé : 8 février 2026 23 h 08 min
La ceinture ou baudrier d'Orion
| Description: | Le baudrier d'Orion (les 3 étoiles Alnitak, Alnilam, Mintaka), avec à gauche la tête de cheval et la nébuleuse de la flamme ... |
| Lieu: | Eu (Seine Maritime) |
| Matériel(s) utilisé(s): | Seestar S30 |
| Détails de la prise de vue: | Mode mosaïque, 40mn en Az, pose de 10s. |
| Traitement: | Empilement SIRIL, post traitement AFFINITY |
Téléchargé : 31 janvier 2026 11 h 08 min
M-42.jpg
| Description: | M42 |
| Lieu: | Maurecourt |
| Matériel(s) utilisé(s): | Seestar S50 |
| Détails de la prise de vue: | 40 poses de 20s |
| Traitement: | Seestar |
Téléchargé : 18 janvier 2026 0 h 38 min
NGC 7635
| Description: | Nébuleuse de la bulle située dans la constellation de Cassiopée d'environ 7 al années-lumière de diamètre, située à environ 7 000 al de la Terre |
| Lieu: | Pays sancerrois |
| Matériel(s) utilisé(s): | Caméra ZWO 533, C9, RF:6.3 |
| Détails de la prise de vue: | 105 brutes de 25 secondes |
| Traitement: | Siril et Astrosurface |
Téléchargé : 1 février 2026 13 h 50 min
NGC2237 - Nébuleuse de la Rosette
| Description: | Nébuleuse située dans la constellation de la Licorne, à environ 5200 années-lumière de la Terre. Elle s’étend sur plus de 100 années-lumière et présente une structure en pétales sculptée par des vents stellaires et le rayonnement intense de l’amas ouvert NGC 2244, situé en son centre |
| Lieu: | Conflans Ste Honorine |
| Matériel(s) utilisé(s): | Seestar S30 sur monture équatoriale |
| Détails de la prise de vue: | 110 mn d'observation à 30s de temps de pose |
| Traitement: | SIRIL : Stacking de 220 .fit et traitement du gradient. NETSTAR+SIRIL pour filtrage médian. AFFINITY pour finaliser le post traitement |
Téléchargé : 3 février 2026 14 h 54 min
IC5146 ou Nebuleuse du Cocon
| Description: | IC5146 est une nébuleuse en émission et un amas ouvert située à environ 4 000 années-lumière de la Terre dans la constellation du Cygne |
| Lieu: | Pays sancerrois |
| Matériel(s) utilisé(s): | Caméra ZWO 533, C9, RF:6.3 |
| Détails de la prise de vue: | 95 brutes de 25 secondes le 25/07/2025 |
| Traitement: | Siril et Astrosurface |
Téléchargé : 13 mars 2026 17 h 08 min
IC443 ou la nébuleuse de la méduse.
| Description: | Cette nébuleuse se trouve dans la constellation des gémeaux, proche des pieds de Castor. |
| Lieu: | Conflans Ste Honorine |
| Matériel(s) utilisé(s): | Seestar S30 sur monture équatoriale |
| Détails de la prise de vue: | 118mn d'observation en mode EQ, soit 236 poses de 30s. |
| Traitement: | Débruitage de l'application Seestar, gradient GraXpert, retrait (atténuation) d'étoiles avec StarNetv2 (GUI_Win), finitions Affinity. Cropping pour zoom autour de la nébuleuse. |
Téléchargé : 9 février 2026 7 h 54 min
Nébuleuse de la tête de cheval
| Description: | La nébuleuse de la « tête de cheval » est l’une des images les plus iconiques du ciel… et réservée aux seuls astrophotographes, tant son observation visuelle est délicate. (c) Rogelio Bernal Andreo (DeepSkyColors.com) Cet objet s’intègre dans le grand complexe de nébuleuses de la constellation d’Orion, qui comprend notamment la « Grande » nébuleuse d’Orion (M42) et la boucle de Barnard. Situé à une distance comprise entre 1000 et 1500 années-lumière, ce complexe de nuages de gaz gigantesque s’étend sur plusieurs centaines d’années-lumière. Compte-tenu de sa taille et de sa proximité, ce complexe occupe une place très importante dans le ciel, remplissant complètement la constellation d’Orion |
| Lieu: | Maurecourt |
| Matériel(s) utilisé(s): | Seestar S50 |
| Détails de la prise de vue: | 434 poses de 10s |
| Traitement: | SIRIL et On1 Photo Raw |
Téléchargé : 16 janvier 2026 10 h 23 min
