2026
| Description: | Disparition de IO derrière Jupiter |
| Lieu: | Jouy le moutier |
| Matériel(s) utilisé(s): | Caméra ZWO 224, C9, Barlow 2.5 |
| Détails de la prise de vue: | 30 films de 2000 images (15% images conservées) soit environ 1H de rotation |
| Traitement: | Autostacker et Astrosurface |
Téléchargé : 13 mars 2026 17 h 16 min
Tache sur le soleil
| Description: | Tâches sur le soleil |
| Lieu: | Maurecourt |
| Matériel(s) utilisé(s): | Seetrar S50 |
Téléchargé : 21 janvier 2026 22 h 53 min
jupiter et deux satellites
| Description: | passage de satellites et ombres projeter |
| Lieu: | Bouafle |
| Matériel(s) utilisé(s): | Eq6 , c10 , tou cam |
| Détails de la prise de vue: | 10 films environ de 3 minutes ,prevision des passage avec Log Galileo |
| Traitement: | logiciel autostakkert puis additionner |
Téléchargé : 3 février 2026 11 h 27 min
